Internet, udvidet gigabit | Oprettelse | Abonnement per måned | Mindstepris | |
200/200 Mbps | 299,- | 99,- | 893,- | |
400/400 Mbps | 299,- | 199,- | 1.493,- | |
Public IP (tillæg til Internetabonnement) | 100,- | 25,- | 250,- | |
Internet, gigabit | Oprettelse | Abonnement per måned | Mindstepris | |
100/100 Mbps | 299,- | 99,- | 893,- | |
150/150 Mbps | 299,- | 149,- | 1.193,- | |
250/250 Mbps | 299,- | 299,- | 2.093,- | |
Public IP (tillæg til Internetabonnement) | 100,- | 25,- | 250,- | |
Internet, fibernet | Oprettelse | Abonnement per måned | Mindstepris | |
20/20 Mbps | 299,- | 99,- | 893,- | |
40/40 Mbps | 299,- | 199,- | 1.493,- | |
60/60 Mbps | 299,- | 299,- | 2.093,- | |
100/100 Mbps | 299,- | 499,- | 3.293,- | |
Public IP (tillæg til Internetabonnement) | 100,- | 25,- | 250,- | |
Telefon | Oprettelse | Abonnement per måned | Mindstepris | |
Fastpris plus med nyt nummer | 0,- | 99,- | 594,- | |
Fastpris med portering af nummer | 99,- | 99,- | 693,- |
Der skal særskilt gøres opmærsomt på, at beboere i foreninger kan blive opkrævet servicefee / bidrag for vedligeholdelse af foreningens anlæg. Kontakt os eller din forenings kontraktansvarlige for yderligere information.
Abonnementer faktureres kvartalsvis forud. Forbrugsafregnede ydelser faktureres periodevis bagud.
Første abonnementsfaktura vil dække perioden fra oprettelse til og med det kvartal, hvori betaling forfalder. Der dannes abonnementsfakturaer én gang per måned, som udgangspunkt den 20. i måneden
For løbende abonnementer pålægges der fakturagebyr på kr. 5,50 ved betaling via Betalingsservice og kr. 39,00 ved betaling via Giro eller kontooverførsel.
adresseSagitta Kokkedal Industripark 108 2980 Kokkedal |
|
+45 82 30 80 00 | |
+45 82 30 80 01 | |
info@sagitta.dk |